- Resmi Gönderi
| Marmara Bölgesi İllerinin Diyagramı |
| İstanbul | Diyagramı |
| Balıkesir | Diyagramı |
| Bilecik | Diyagramı |
| Bursa | Diyagramı |
| Çanakkale | Diyagramı |
| Edirne | Diyagramı |
| Kırklareli | Diyagramı |
| Kocaeli | Diyagramı |
| Sakarya | Diyagramı |
| Tekirdağ | Diyagramı |
| Çorlu | Diyagramı |
| Yalova | Diyagramı |
| Ege Bölgesi İllerinin Diyagramı |
| İzmir | Diyagramı |
| Manisa | Diyagramı |
| Aydın | Diyagramı |
| Denizli | Diyagramı |
| Muğla | Diyagramı |
| Afyonkarahisar | Diyagramı |
| Kütahya | Diyagramı |
| Uşak | Diyagramı |
| Akdeniz Bölgesi İllerinin Diyagramı |
| Adana | Diyagramı |
| Antalya | Diyagramı |
| Burdur | Diyagramı |
| Hatay | Diyagramı |
| Isparta | Diyagramı |
| Mersin | Diyagramı |
| Osmaniye | Diyagramı |
| Kahramanmaraş | Diyagramı |
| İç Anadolu Bölgesi illerinin Diyagramı |
| Aksaray | Diyagramı |
| Ankara | Diyagramı |
| Çankırı | Diyagramı |
| Eskişehir | Diyagramı |
| Karaman | Diyagramı |
| Kırıkkale | Diyagramı |
| Kırşehir | Diyagramı |
| Konya | Diyagramı |
| Nevşehir | Diyagramı |
| Niğde | Diyagramı |
| Sivas | Diyagramı |
| Yozgat | Diyagramı |
| Kayseri | Diyagramı |
| Karadeniz Bölgesi illerinin Diyagramı |
| Amasya | Diyagramı |
| Artvin | Diyagramı |
| Bartın | Diyagramı |
| Bayburt | Diyagramı |
| Bolu | Diyagramı |
| Çorum | Diyagramı |
| Gümüşhane | Diyagramı |
| Giresun | Diyagramı |
| Rize | Diyagramı |
| Trabzon | Diyagramı |
| Sinop | Diyagramı |
| Tokat | Diyagramı |
| Samsun | Diyagramı |
| Zonguldak | Diyagramı |
| Düzce | Diyagramı |
| Karabük | Diyagramı |
| Kastamonu | Diyagramı |
| Ordu | Diyagramı |
| Doğu Anadolu illerinin Diyagramı |
| Ağrı | Diyagramı |
| Ardahan | Diyagramı |
| Bingöl | Diyagramı |
| Bitlis | Diyagramı |
| Elazığ | Diyagramı |
| Erzincan | Diyagramı |
| Erzurum | Diyagramı |
| Hakkari | Diyagramı |
| Iğdır | Diyagramı |
| Kars | Diyagramı |
| Malatya | Diyagramı |
| Muş | Diyagramı |
| Tunceli | Diyagramı |
| Van | Diyagramı |
| Şırnak | Diyagramı |
| Güneydoğu Anadolu illerinin Diyagramı |