Şanlıurfa, Ceylanpınar, CEYLANPINAR TİGEM | 44,4 |
Kilis, Polateli, POLATELİ | 43,5 |
Gaziantep, Karkamış, KARKAMIŞ | 43,2 |
Şanlıurfa, Akçakale, AKÇAKALE | 43,2 |
Mardin, Kızıltepe, KIZILTEPE | 43,0 |
Şırnak, Cizre, CİZRE | 42,9 |
Şanlıurfa, Haliliye, HALİLİYE/ÜNİVERSİTE OSMANBEY KAMPÜSÜ | 42,7 |
Mardin, Nusaybin, NUSAYBİN | 42,6 |
Kilis, Elbeyli, ELBEYLİ | 42,3 |
Şanlıurfa, Birecik, BİRECİK | 42,3 |
Gaziantep, Araban, ARABAN | 41,8 |
Hatay, Hassa, HASSA | 41,8 |
Şanlıurfa, Harran, HARRAN/YENİCE KÖYÜ | 41,8 |
Diyarbakır, Bismil, BİSMİL | 41,7 |
Mardin, Derik, DERİK/KUTLUCA KÖYÜ | 41,7 |
Şanlıurfa, Akçakale, AKÇAKALE/KORUKLU GAP TOPRAK SU (TAGEM) | 41,7 |
Şırnak, Silopi, SİLOPİ | 41,7 |
Gaziantep, Nizip, NİZİP | 41,6 |
Şanlıurfa, Viranşehir, VİRANŞEHİR | 41,6 |
Şanlıurfa, Haliliye, ŞANLIURFA | 41,5 |
Şanlıurfa, Suruç, SURUÇ | 41,5 |
Şanlıurfa, Harran, HARRAN | 41,5 |
Kilis, Merkez, KİLİS | 41,1 |
Gaziantep, Nizip, NİZİP/ULUYATIR | 41,0 |
Mardin, Yeşilli, YEŞİLLİ | 41,0 |
Gaziantep, Yavuzeli, YAVUZELİ | 40,9 |
Diyarbakır, Sur, SUR/BEYBULAK KÖYÜ | 40,8 |
Siirt, Eruh, ERUH | 40,8 |
Şanlıurfa, Hilvan, HİLVAN | 40,8 |
Batman, Hasankeyf, HASANKEYF | 40,7 |
Gaziantep, İslahiye, İSLAHİYE | 40,7 |
Gaziantep, Nurdağı, NURDAĞI | 40,7 |
Mardin, Derik, DERİK | 40,7 |
Siirt, Kurtalan, KURTALAN | 40,7 |
Şanlıurfa, Bozova, BOZOVA | 40,7 |
Hatay, Kırıkhan, KIRIKHAN | 40,6 |
Mersin, Mut, MUT | 40,5 |
Burdur, Bucak, BUCAK/KARACAÖREN | 40,3 |
Şanlıurfa, Halfeti, HALFETİ | 40,2 |
Adana, İmamoğlu, İMAMOĞLU | 40,1 |
Antalya, Manavgat, MANAVGAT/BEŞKONAK ORMAN SAHASI | 40,1 |
Aydın, Nazilli, NAZİLLİ | 40,1 |
Aydın, Çine, ÇİNE | 40,1 |
Aydın, Karpuzlu, KARPUZLU | 40,1 |
Diyarbakır, Bağlar, DİYARBAKIR BÖLGE | 40,1 |
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI | 40,1 |
Kilis, Musabeyli, MUSABEYLİ | 40,1 |
Batman, Beşiri, BEŞİRİ/DEMİRDÖVEN KÖYÜ | 40,0 |
Mardin, Dargeçit, DARGEÇİT/ILISU BARAJ SAHASI | |