Veriler 1980-2022 sürecine ait. 20 şehrin en düşükten, en yükseğe rekorlar sıralaması aşağıdaki gibi:
Bolu: 8.8, 2 Haziran 1990. ( normalden sapma -15.9)
Erzurum: 9.0, 4 Haziran 1981. ( normalden sapma -12.7)
Isparta: 10.2, 2 Haziran 1990. ( normalden sapma -16.7)
Zonguldak: 11.6, 2 Haziran 1990. ( normalden sapma -11.5)
Sivas: 11.8, 20 Haziran 1984. ( normalden sapma -12.0)
Çanakkale: 12.5, 1 Haziran 1990. ( normalden sapma -15.3)
İstanbul/AHL: 13.2, 1 Haziran 1990. ( normalden sapma -13.2)
Balıkesir: 13.4, 1 Haziran 1990. ( normalden sapma -16.2)
Bursa: 13.8, 2 Haziran 1990. ( normalden sapma -14.8)
Çorum: 13.9, 14 Haziran 1984. ( normalden sapma -12.2)
Ankara/Etimesgut: 14.0, 19 Haziran 2000. ( normalden sapma -11.1)
Trabzon: 14.0, 3 Haziran 1987. ( normalden sapma -9.5)
Muğla: 14.4, 3 Haziran 1982. ( normalden sapma -15.7)
Edirne: 15.9, 8 Haziran 1994. ( normalden sapma -13.5)
İzmir/Adnan Menderes: 17.8, 1 Haziran 1990. ( normalden sapma -12.4)
Antalya: 18.6, 2 Haziran 1982. ( normalden sapma -12.9)
Diyarbakır: 20.4, 18 Haziran 1992. ( normalden sapma -13.3)
Gaziantep: 20.8, 18 Haziran 1992. ( normalden sapma -11.6)
Hatay: 21.6, 4 Haziran 1987. ( normalden sapma -7.1)
Adana/İncirlik: 22.7, 6 Haziran 2014. ( normalden sapma -8.8)
* Aynı dönemde en fazla rekorun kırıldığı sistem 1990 Haziran ayının başında gelen, Mart ayı tadında günler yaşatan bir sistem olmuş. İstanbul, Isparta, Bursa, Zonguldak gibi birçok şehirde o yıl Haziran ayına buz gibi bir giriş yapılmış