Üniversite dolayısıyla yeni sezonda artık Konyada değil Eskişehirde bulunmaktayım umarım süper sistemler kovalarız birlikte
Boş geçmez Eskişehir bol bol foto atarsın , Hayırlı olsun bu arada başarılar Üniversitede hayatında .
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturÜniversite dolayısıyla yeni sezonda artık Konyada değil Eskişehirde bulunmaktayım umarım süper sistemler kovalarız birlikte
Boş geçmez Eskişehir bol bol foto atarsın , Hayırlı olsun bu arada başarılar Üniversitede hayatında .
Ardahan da 10 Ekimden sonra Kar olasılığı var , Kars da kar ihtimali var bakalım takip edelim
Gümüşhane ve Bayburt 10 Ekimden sonra Kar ihtimali var
Alvaro Gonzalez, grupta 2 puanları bulunduğunu, Galatasaray ve Moskova'dan daha iyi takım olduklarını dile getirdi. Marsilyalı futbolcu, sonraki karşılaşmalarda galibiyetin geleceğini ve gruptan rahat çıkacaklarına inandıklarını aktardı.
AA
anlaşılan seneye lig sonu 4 takım göndereceğiz Avrupaya gidişat bu yönde
Hiç bir anlam veremedim bu yazdığına kimi övdün kimi eleştirdin .
Bu yaşıma kadar böyle bir cümle ilk defa duydum.
| Marmara Bölgesi İllerinin Diyagramı |
| İstanbul | Diyagramı |
| Balıkesir | Diyagramı |
| Bilecik | Diyagramı |
| Bursa | Diyagramı |
| Çanakkale | Diyagramı |
| Edirne | Diyagramı |
| Kırklareli | Diyagramı |
| Kocaeli | Diyagramı |
| Sakarya | Diyagramı |
| Tekirdağ | Diyagramı |
| Çorlu | Diyagramı |
| Yalova | Diyagramı |
| Ege Bölgesi İllerinin Diyagramı |
| İzmir | Diyagramı |
| Manisa | Diyagramı |
| Aydın | Diyagramı |
| Denizli | Diyagramı |
| Muğla | Diyagramı |
| Afyonkarahisar | Diyagramı |
| Kütahya | Diyagramı |
| Uşak | Diyagramı |
| Akdeniz Bölgesi İllerinin Diyagramı |
| Adana | Diyagramı |
| Antalya | Diyagramı |
| Burdur | Diyagramı |
| Hatay | Diyagramı |
| Isparta | Diyagramı |
| Mersin | Diyagramı |
| Osmaniye | Diyagramı |
| Kahramanmaraş | Diyagramı |
| İç Anadolu Bölgesi illerinin Diyagramı |
| Aksaray | Diyagramı |
| Ankara | Diyagramı |
| Çankırı | Diyagramı |
| Eskişehir | Diyagramı |
| Karaman | Diyagramı |
| Kırıkkale | Diyagramı |
| Kırşehir | Diyagramı |
| Konya | Diyagramı |
| Nevşehir | Diyagramı |
| Niğde | Diyagramı |
| Sivas | Diyagramı |
| Yozgat | Diyagramı |
| Kayseri | Diyagramı |
| Karadeniz Bölgesi illerinin Diyagramı |
| Amasya | Diyagramı |
| Artvin | Diyagramı |
| Bartın | Diyagramı |
| Bayburt | Diyagramı |
| Bolu | Diyagramı |
| Çorum | Diyagramı |
| Gümüşhane | Diyagramı |
| Giresun | Diyagramı |
| Rize | Diyagramı |
| Trabzon | Diyagramı |
| Sinop | Diyagramı |
| Tokat | Diyagramı |
| Samsun | Diyagramı |
| Zonguldak | Diyagramı |
| Düzce | Diyagramı |
| Karabük | Diyagramı |
| Kastamonu | Diyagramı |
| Ordu | Diyagramı |
| Doğu Anadolu illerinin Diyagramı |
| Ağrı | Diyagramı |
| Ardahan | Diyagramı |
| Bingöl | Diyagramı |
| Bitlis | Diyagramı |
| Elazığ | Diyagramı |
| Erzincan | Diyagramı |
| Erzurum | Diyagramı |
| Hakkari | Diyagramı |
| Iğdır | Diyagramı |
| Kars | Diyagramı |
| Malatya | Diyagramı |
| Muş | Diyagramı |
| Tunceli | Diyagramı |
| Van | Diyagramı |
| Şırnak | Diyagramı |
| Güneydoğu Anadolu illerinin Diyagramı |
Tebrikler Sayfa baya aktif sezonda da başarılar .
| ECMWF Forecasts Grafikler Uzun Vade | Tıkla |
| ECMWF Meteociel | Tıkla |
| ECMWF Wetterzentrale | Tıkla |
| HVSMF Türkiye | Tıkla |
| GFS Meteociel | Tıkla |
| GFS Wetterzentrale | Tıkla |
| CFS Meteociel | Tıkla |
| NCEP-CFS | TIKLA |
| ICON Meteociel | Tıkla |
| UKMO Meteociel | Tıkla |
| Pivotalweather | Tıkla |
| Tropicaltidbits | Tıkla |
| Wxcharts | Tıkla |
| Meteogiornale | Tıkla |
| Kylemacritchie | Tıkla |
| Ventusky | Tıkla |
| Windy | Tıkla |
| Weatheronline | Tıkla |
| Columbia.edu | Tıkla |
| Netweather | Tıkla |
| Kutup Deniz Buzu | Tıkla |
Ankara diyagramına da baktığımız da halen kurak günlere devam edecek gibi . Geceler Tek haneli sıcaklık değerlerine iniş var gündüz 20 dereceler ve üstüne devam .
6.0 GIRIT ADASI AKDENIZ
2.
Yazdığınız yazı veya yaptığınız paylaşım bulunduğunuz konunun başlığı ve içeriğiyle alakasız ise, mesajınız silinecektir.
Bu senemi yoksa bir iki yıl içerisinde mi çok uzak değil ?