2020.11.20 16:48:05 1.7 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.11.20 16:46:56 1.7 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.11.20 16:42:27 1.7 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.11.20 16:40:58 1.8 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluştur2020.11.20 16:48:05 1.7 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.11.20 16:46:56 1.7 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.11.20 16:42:27 1.7 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.11.20 16:40:58 1.8 SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
Armutlu fayı Bursa ,Manisa bu üçlü dikkatimi çekti
Son 24 saattik hareketler
2020.11.20 13:54:16 1.9 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.20 13:50:26 1.8 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.20 13:03:24 1.6 -SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.20 12:52:55 3.2 3.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.20 09:45:37 2.7 KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.11.20 08:21:00 1.6 KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.11.20 07:25:24 2.3 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.20 07:20:41 3.5 3.3 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.20 03:50:23 2.4 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.20 03:48:51 2.1 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.20 03:47:46 1.8 SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.11.19 23:40:36 1.5 -GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.19 21:50:54 1.8 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.19 21:16:53 2.2 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.19 18:14:16 1.9 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.19 10:06:59 1.6 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.19 09:37:30 1.5 SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2020.11.19 09:36:57 1.5 SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.11.19 09:08:58 2.1 MARMARA DENIZI İlksel
2020.11.19 00:14:34 2.5 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
Büyük bir canlılık var Marmara adına
Hayırlı Cumalar
ECMWF Genişletilmiş - Küresel Kontrol
850mb Anomali 7 Gün (° C)
ECMWF Genişletilmiş - Küresel Kontrol
2m Anormallik 7 Gün (° C)
CFSV2 Aylık Ortalama - Global 0.5 °
Aylık Sıcaklık Anomalisi (° C)
CFSV2 Aylık Ortalama - Global 0.5 °
Aylık MSLP Anomalisi (hPa)
Batı Pasifik Salınımı


Pasifik Kuzey Amerika Salınımı


Kuzey Atlantik Salınımı


Doğu Pasifik Salınımı

