Akşam güncellemesi sonrası diyagram bu şekilde. GFS nin verdiği senaryo çok güzel senaryo. Pek yağış yok. Ama dediğim gibi ay sonuna doğru sıcaklıklar azalıyor iyice....
Doğru tespit diyorum ayrca eline sağlık
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturAkşam güncellemesi sonrası diyagram bu şekilde. GFS nin verdiği senaryo çok güzel senaryo. Pek yağış yok. Ama dediğim gibi ay sonuna doğru sıcaklıklar azalıyor iyice....
Doğru tespit diyorum ayrca eline sağlık
Elde ettiğim son veriler doğrultusunda Eylül ayı serin bitecek gibi gözüküyor yani eylül ayı mevsim normallerini altında kayıtlara geçebilir .
Kış Tahmini çalışmalarım devam ederken MART ayı dikkatimi çekti .
Küresel anomaliler 1991-2020 ortalamasına göredir.
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | ağustos | Eylül | Ekim | kasım | Aralık | |
| 1891 | -1.04 | -0.99 | -0.89 | -0.79 | -0.65 | -0.71 | -0.73 | -0.78 | -0.66 | -0.71 | -0.88 | -0.55 |
| 1892 | -0.88 | -0.64 | -0.91 | -0.90 | -0.81 | -0.82 | -0.94 | -0.89 | -0.81 | -0.86 | -1.03 | -1.17 |
| 1893 | -1.50 | -1.27 | -0.90 | -0.98 | -1.02 | -0.92 | -0.78 | -0.83 | -0.82 | -0.71 | -0.81 | -0.74 |
| 1894 | -0.97 | -0.81 | -0.84 | -0.83 | -0.84 | -0.94 | -0.83 | -0.83 | -0.92 | -0.86 | -0.81 | -0.84 |
| 1895 | -1.00 | -1.17 | -0.94 | -0.85 | -0.85 | -0.80 | -0.80 | -0.73 | -0.66 | -0.65 | -0.61 | -0.69 |
| 1896 | -0.70 | -0.64 | -0.82 | -0.75 | -0.57 | -0.55 | -0.55 | -0.57 | -0.51 | -0.51 | -0.61 | -0.46 |
| 1897 | -0.76 | -0.66 | -0.77 | -0.53 | -0.47 | -0.54 | -0.54 | -0.56 | -0.52 | -0.54 | -0.71 | -0.81 |
| 1898 | -0.56 | -0.80 | -1.18 | -0.93 | -0.83 | -0.70 | -0.76 | -0.74 | -0.70 | -0.85 | -0.77 | -0.67 |
| 1899 | -0.69 | -0.95 | -0.97 | -0.75 | -0.73 | -0.77 | -0.64 | -0.60 | -0.56 | -0.55 | -0.41 | -0.84 |
| 1900 | -0.77 | -0.70 | -0.76 | -0.70 | -0.62 | -0.55 | -0.61 | -0.59 | -0.62 | -0.46 | -0.59 | -0,43 |
| 1901 | -0.61 | -0.79 | -0.70 | -0.63 | -0.65 | -0.59 | -0.62 | -0.67 | -0.77 | -0.73 | -0.75 | -0.87 |
| 1902 | -0.70 | -0.80 | -0.87 | -0.89 | -0.82 | -0.81 | -0.82 | -0.86 | -0.82 | -0.82 | -0.85 | -0.93 |
| 1903 | -0.77 | -0.72 | -0.84 | -0.93 | -0.88 | -0.92 | -0.92 | -0.98 | -0.91 | -0.94 | -0.93 | -1.01 |
| 1904 | -1.07 | -1.03 | -1.11 | -1.03 | -0.91 | -0.94 | -0.97 | -0.96 | -0.87 | -0.83 | -0.76 | -0.78 |
| 1905 | -0.97 | -1.18 | -0.93 | -1.01 | -0.81 | -0.76 | -0.74 | -0.75 | -0.72 | -0.80 | -0.59 | -0.62 |
| 1906 | -0.65 | -0.73 | -0.84 | -0.59 | -0.68 | -0.71 | -0.73 | -0.75 | -0.80 | -0.78 | -0.88 | -0.69 |
| 1907 | -0.92 | -0.97 | -0.88 | -0.94 | -0.96 | -0.94 | -0.91 | -0.94 | -0.84 | -0.77 | -0.91 | -0.94 |
| 1908 | -0.93 | -0.96 | -1.08 | -0.94 | -0.91 | -0.88 | -0.89 | -0.93 | -0.87 | -0.98 | -1.00 | -0.94 |
| 1909 | -1.01 | -1.02 | -1.12 | -1.03 | -1.01 | -0.94 | -0.96 | -0.82 | -0.81 | -0.81 | -0.76 | -0.95 |
| 1910 | -0.84 | -0.94 | -0.93 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.86 | -0.90 | -0.85 | -0.92 | -1.00 | -1.02 |
| 1911 | -0.97 | -1.15 | -1.10 | -1.10 | -0.97 | -0.95 | -0.93 | -0.91 | -0.87 | -0.84 | -0.69 | -0.73 |
| 1912 | -0.84 | -0.76 | -0.90 | -0.77 | -0.75 | -0.69 | -0.82 | -0.95 | -0.97 | -1.03 | -0.92 | -0.87 |
| 1913 | -0.87 | -0.91 | -0.95 | -0.87 | -0.90 | -0.91 | -0.82 | -0.80 | -0.83 | -0.82 | -0.66 | -0.62 |
| 1914 | -0.58 | -0.64 | -0.74 | -0.74 | -0.64 | -0.64 | -0.67 | -0.70 | -0.70 | -0.59 | -0.63 | -0.67 |
| 1915 | -0.69 | -0.55 | -0.82 | -0.53 | -0.60 | -0.59 | -0.48 | -0.57 | -0.56 | -0.66 | -0.55 | -0.70 |
| 1916 | -0.74 | -0.75 | -0.93 | -0.80 | -0.83 | -0.93 | -0.76 | -0.80 | -0.80 | -0.81 | -0.89 | -1.12 |
| 1917 | -1.03 | -1.25 | -1.22 | -0.91 | -1.06 | -0.80 | -0.64 | -0.74 | -0.63 | -0.83 | -0.77 | -1.04 |
| 1918 | -0.99 | -0.93 | -0.82 | -0.87 | -0.87 | -0.79 | -0.76 | -0.76 | -0.71 | -0.50 | -0.61 | -0.76 |
| 1919 | -0.71 | -0.70 | -0.82 | -0.60 | -0.71 | -0.70 | -0.71 | -0.73 | -0.63 | -0.69 | -0.90 | -0.93 |
| 1920 | -0.66 | -0.82 | -0.58 | -0.68 | -0.56 | -0.64 | -0.69 | -0.71 | -0.66 | -0.70 | -0.75 | -0.81 |
| 1921 | -0.57 | -0.67 | -0.61 | -0.61 | -0.55 | -0.54 | -0.56 | -0.69 | -0.64 | -0.59 | -0.72 | -0.62 |
| 1922 | -0.82 | -0.79 | -0.69 | -0.68 | -0.70 | -0.68 | -0.65 | -0.73 | -0.71 | -0.73 | -0.68 | -0.68 |
| 1923 | -0.62 | -0.90 | -0.80 | -0.85 | -0.75 | -0.74 | -0.76 | -0.81 | -0.66 | -0.62 | -0.46 | -0.46 |
| 1924 | -0.74 | -0.68 | -0.78 | -0.72 | -0.63 | -0.63 | -0.66 | -0.69 | -0.70 | -0.69 | -0.71 | -0.86 |
| 1925 | -0.72 | -0.70 | -0.74 | -0.61 | -0.65 | -0.68 | -0.63 | -0.59 | -0.56 | -0.66 | -0.49 | -0.46 |
| 1926 | -0.39 | -0.41 | -0.45 | -0.57 | -0.58 | -0.53 | -0.58 | -0.54 | -0.50 | -0.51 | -0.48 | -0.66 |
| 1927 | -0.70 | -0.60 | -0.78 | -0.65 | -0.67 | -0.65 | -0.56 | -0.59 | -0.56 | -0.47 | -0.51 | -0.76 |
| 1928 | -0.50 | -0.64 | -0.80 | -0.71 | -0.69 | -0.78 | -0.62 | -0.66 | -0.61 | -0.60 | -0.57 | -0.64 |
| 1929 | -0.90 | -1.13 | -0.82 | -0.79 | -0.70 | -0.76 | -0.74 | -0.65 | -0.67 | -0.56 | -0.49 | -0.80 |
| 1930 | -0.71 | -0.68 | -0.64 | -0.61 | -0.63 | -0.60 | -0.54 | -0.50 | -0.48 | -0.47 | -0.33 | -0.50 |
| 1931 | -0.44 | -0.62 | -0.53 | -0.57 | -0.51 | -0.42 | -0,43 | -0.44 | -0.44 | -0.42 | -0.55 | -0.52 |
| 1932 | -0.34 | -0.67 | -0.73 | -0.51 | -0.59 | -0.59 | -0.57 | -0.58 | -0.47 | -0.49 | -0.58 | -0.58 |
| 1933 | -0.73 | -0.78 | -0.73 | -0.62 | -0.64 | -0.61 | -0.56 | -0.62 | -0.64 | -0.59 | -0.67 | -0.81 |
| 1934 | -0.68 | -0.58 | -0.78 | -0.70 | -0.47 | -0.49 | -0.49 | -0.48 | -0.56 | -0.49 | -0.41 | -0.50 |
| 1935 | -0.66 | -0.33 | -0.64 | -0.73 | -0.67 | -0.59 | -0.56 | -0.59 | -0.57 | -0.44 | -0.69 | -0.66 |
| 1936 | -0.65 | -0.78 | -0.71 | -0.62 | -0.53 | -0.53 | -0.41 | -0.47 | -0.45 | -0,43 | -0.42 | -0.35 |
| 1937 | -0.58 | -0.42 | -0.74 | -0.59 | -0.46 | -0.41 | -0.37 | -0.33 | -0.24 | -0.29 | -0.38 | -0.50 |
| 1938 | -0.42 | -0,43 | -0.40 | -0.31 | -0.46 | -0.51 | -0,43 | -0.40 | -0.38 | -0.37 | -0.39 | -0.79 |
| 1939 | -0.64 | -0.55 | -0.76 | -0.64 | -0.53 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 | -0.20 |
| 1940 | -1.00 | -0.73 | -0.69 | -0.50 | -0.48 | -0.46 | -0.39 | -0.47 | -0.44 | -0.53 | -0.48 | -0.40 |
| 1941 | -0.60 | -0.51 | -0.67 | -0.50 | -0.44 | -0.39 | -0.36 | -0.38 | -0.46 | -0.25 | -0.39 | -0.50 |
| 1942 | -0.40 | -0.66 | -0.62 | -0.48 | -0.46 | -0,43 | -0.48 | -0.51 | -0.40 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
| 1943 | -0.77 | -0.48 | -0.71 | -0.44 | -0.38 | -0.60 | -0.42 | -0.46 | -0.46 | -0.31 | -0.50 | -0.29 |
| 1944 | -0.15 | -0.33 | -0.39 | -0.50 | -0.38 | -0.40 | -0.32 | -0.36 | -0.19 | -0.24 | -0.48 | -0.59 |
| 1945 | -0.55 | -0.65 | -0.66 | -0.36 | -0.50 | -0.48 | -0.52 | -0.27 | -0.37 | -0.35 | -0.47 | -0.74 |
| 1946 | -0.40 | -0.42 | -0.68 | -0,43 | -0.68 | -0.75 | -0.54 | -0.63 | -0.51 | -0.56 | -0.53 | -0.83 |
| 1947 | -0.79 | -0.82 | -0.66 | -0.49 | -0.60 | -0.58 | -0.55 | -0.51 | -0.48 | -0.35 | -0.49 | -0.67 |
| 1948 | -0.41 | -0.68 | -0.71 | -0.53 | -0.41 | -0,43 | -0.51 | -0.47 | -0.49 | -0.42 | -0.46 | -0.60 |
| 1949 | -0.30 | -0.61 | -0.69 | -0.49 | -0.44 | -0.57 | -0.51 | -0.44 | -0.48 | -0,43 | -0.52 | -0.63 |
| 1950 | -0.77 | -0.73 | -0.62 | -0.64 | -0.52 | -0.58 | -0.58 | -0.59 | -0.55 | -0.59 | -0.82 | -0.63 |
| 1951 | -0.79 | -0.96 | -0.78 | -0.59 | -0.44 | -0.46 | -0.42 | -0.35 | -0.27 | -0.30 | -0.41 | -0.18 |
| 1952 | -0.32 | -0,43 | -0.69 | -0.49 | -0.45 | -0.42 | -0.38 | -0.39 | -0.35 | -0.54 | -0.75 | -0.57 |
| 1953 | -0.39 | -0.45 | -0.39 | -0.38 | -0.40 | -0.37 | -0.41 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -0.59 | -0.38 |
| 1954 | -0.75 | -0.70 | -0.74 | -0.65 | -0.73 | -0.64 | -0.66 | -0.59 | -0.54 | -0.56 | -0.47 | -0.72 |
| 1955 | -0.41 | -0.72 | -0.96 | -0.83 | -0.67 | -0.70 | -0.68 | -0.54 | -0.56 | -0.57 | -0.70 | -0.75 |
| 1956 | -0.72 | -0.91 | -0.82 | -0.84 | -0.77 | -0.73 | -0.71 | -0.73 | -0.76 | -0.69 | -0.78 | -0.65 |
| 1957 | -0.61 | -0.63 | -0.72 | -0.59 | -0.46 | -0.40 | -0.49 | -0,43 | -0,43 | -0.49 | -0.37 | -0.26 |
| 1958 | -0.21 | -0.32 | -0.53 | -0.48 | -0,43 | -0.51 | -0.47 | -0.50 | -0.53 | -0.49 | -0,43 | -0,43 |
| 1959 | -0.40 | -0.47 | -0.42 | -0.49 | -0.51 | -0.47 | -0.49 | -0.51 | -0.45 | -0.56 | -0.63 | -0.58 |
| 1960 | -0.53 | -0.41 | -0.86 | -0.70 | -0.67 | -0.54 | -0.53 | -0.56 | -0.48 | -0.54 | -0.64 | -0.34 |
| 1961 | -0.45 | -0.36 | -0,43 | -0.48 | -0.45 | -0.48 | -0.54 | -0.52 | -0.54 | -0.58 | -0.52 | -0.57 |
| 1962 | -0.44 | -0.41 | -0.52 | -0.51 | -0.54 | -0.61 | -0.50 | -0.54 | -0.48 | -0.47 | -0.46 | -0.46 |
| 1963 | -0.53 | -0.35 | -0.64 | -0.61 | -0.52 | -0.54 | -0.41 | -0.41 | -0.34 | -0.26 | -0.26 | -0.49 |
| 1964 | -0.49 | -0.68 | -0.75 | -0.74 | -0.64 | -0.66 | -0.65 | -0.73 | -0.73 | -0.80 | -0.74 | -0.78 |
| 1965 | -0.61 | -0.76 | -0.75 | -0.79 | -0.63 | -0.61 | -0.67 | -0.62 | -0.56 | -0.49 | -0.58 | -0.52 |
| 1966 | -0.55 | -0.62 | -0.60 | -0.65 | -0.56 | -0.47 | -0.46 | -0.50 | -0.50 | -0.57 | -0.51 | -0.67 |
| 1967 | -0.66 | -0.73 | -0.55 | -0.55 | -0.40 | -0.60 | -0.55 | -0.53 | -0.57 | -0.37 | -0.54 | -0.61 |
| 1968 | -0.73 | -0.73 | -0.48 | -0.68 | -0.66 | -0.59 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.50 | -0.56 | -0.58 |
| 1969 | -0.68 | -0.75 | -0.58 | -0.44 | -0.41 | -0.49 | -0.41 | -0.46 | -0.45 | -0.50 | -0.33 | -0.33 |
| 1970 | -0.45 | -0.37 | -0.60 | -0.47 | -0.52 | -0.54 | -0.55 | -0.59 | -0.53 | -0.61 | -0.56 | -0.64 |
| 1971 | -0.56 | -0.85 | -0.82 | -0.74 | -0.70 | -0.72 | -0.60 | -0.63 | -0.59 | -0.64 | -0.54 | -0.59 |
| 1972 | -0.84 | -0.78 | -0.67 | -0.58 | -0.55 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.50 | -0,43 | -0.48 | -0.28 |
| 1973 | -0.32 | -0.21 | -0.29 | -0.36 | -0.39 | -0.37 | -0.44 | -0.47 | -0.52 | -0.51 | -0.55 | -0.54 |
| 1974 | -0.80 | -0.87 | -0.69 | -0.67 | -0.65 | -0.65 | -0.58 | -0.58 | -0.61 | -0.67 | -0.70 | -0.67 |
| 1975 | -0.49 | -0.64 | -0.59 | -0.62 | -0.55 | -0.59 | -0.60 | -0.66 | -0.59 | -0.71 | -0.76 | -0.72 |
| 1976 | -0.70 | -0.81 | -0.97 | -0.72 | -0.76 | -0.70 | -0.70 | -0.71 | -0.66 | -0.86 | -0.72 | -0.59 |
| 1977 | -0.65 | -0.47 | -0.42 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.46 | -0.50 | -0.45 | -0.50 | -0.33 | -0.47 |
| 1978 | -0.47 | -0.53 | -0.47 | -0.53 | -0.54 | -0.61 | -0.54 | -0.63 | -0.52 | -0.53 | -0.39 | -0.50 |
| 1979 | -0.46 | -0.58 | -0,43 | -0.53 | -0.40 | -0.38 | -0.41 | -0.38 | -0.34 | -0.32 | -0.34 | -0.09 |
| 1980 | -0.33 | -0.33 | -0.49 | -0.36 | -0.30 | -0.39 | -0.39 | -0,43 | -0.42 | -0.44 | -0.31 | -0.35 |
| 1981 | -0.15 | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.39 | -0.38 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.45 | -0.39 | -0.22 |
| 1982 | -0.53 | -0.50 | -0.60 | -0.46 | -0.42 | -0.53 | -0.50 | -0.52 | -0.46 | -0.49 | -0.47 | -0.21 |
| 1983 | -0.11 | -0.22 | -0.30 | -0.41 | -0.37 | -0.40 | -0.34 | -0.31 | -0.30 | -0.38 | -0.21 | -0.38 |
| 1984 | -0.37 | -0.50 | -0.47 | -0.54 | -0.38 | -0.53 | -0.51 | -0.48 | -0.51 | -0.48 | -0.59 | -0.72 |
| 1985 | -0.51 | -0.67 | -0.56 | -0.50 | -0.46 | -0.52 | -0.54 | -0.47 | -0.50 | -0.46 | -0.51 | -0,43 |
| 1986 | -0.33 | -0,43 | -0.40 | -0.38 | -0.37 | -0.41 | -0.47 | -0.47 | -0.46 | -0.44 | -0.46 | -0.39 |
| 1987 | -0.35 | -0.17 | -0.46 | -0.35 | -0.29 | -0.31 | -0.21 | -0.27 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | -0.10 |
| 1988 | -0.10 | -0.28 | -0.22 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.28 | -0.33 | -0.30 | -0.34 | -0,43 | -0.29 |
| 1989 | -0,43 | -0.35 | -0.35 | -0.40 | -0.37 | -0.39 | -0.32 | -0.35 | -0.33 | -0.31 | -0.37 | -0.25 |
| 1990 | -0.28 | -0.24 | +0.07 | -0.18 | -0.20 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.30 | -0.18 | -0.13 | -0.18 |
| 1991 | -0.20 | -0.20 | -0.34 | -0.14 | -0.19 | -0.14 | -0.17 | -0.26 | -0.26 | -0.29 | -0.30 | -0.35 |
| 1992 | -0.15 | -0.19 | -0.27 | -0.38 | -0.32 | -0.39 | -0.53 | -0.51 | -0.53 | -0.54 | -0.54 | -0.33 |
| 1993 | -0.22 | -0.28 | -0.28 | -0.35 | -0.29 | -0.34 | -0.35 | -0.42 | -0.47 | -0.39 | -0.53 | -0.27 |
| 1994 | -0.29 | -0.55 | -0.32 | -0.28 | -0.25 | -0.24 | -0.31 | -0.30 | -0.23 | -0.16 | -0.13 | -0.17 |
| 1995 | -0.05 | +0.07 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.14 | -0.16 | -0.14 | -0.21 | -0.13 | -0.15 | -0.28 |
| 1996 | -0.34 | -0.19 | -0.35 | -0.37 | -0.21 | -0.25 | -0.23 | -0.26 | -0.33 | -0.36 | -0.29 | -0.23 |
| 1997 | -0.26 | -0.20 | -0.19 | -0.20 | -0.15 | -0.06 | -0.10 | -0.06 | +0.03 | +0.06 | +0.03 | +0.06 |
| 1998 | +0.03 | +0.28 | +0.02 | +0.14 | +0.13 | +0.14 | +0.15 | +0.13 | -0.01 | -0.06 | -0.19 | -0.03 |
| 1999 | -0.11 | +0.10 | -0.30 | -0.18 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.23 | -0.18 | -0.24 | -0.25 | -0.07 |
| 2000 | -0.27 | -0.04 | -0.11 | -0.02 | -0.16 | -0.21 | -0.18 | -0.14 | -0.19 | -0.30 | -0.35 | -0.29 |
| 2001 | -0.14 | -0.23 | -0.05 | -0.06 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.10 | +0.11 | -0.06 |
| 2002 | +0.15 | +0.16 | +0.11 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | +0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.11 | -0.03 | -0.15 |
| 2003 | +0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | +0.02 | -0.05 | -0.01 | +0.04 | +0.05 | +0.12 | -0.02 | +0.17 |
| 2004 | 0,00 | +0.07 | 0,00 | -0.08 | -0.19 | -0.14 | -0.12 | -0.10 | -0.05 | -0.02 | +0.15 | -0.09 |
| 2005 | +0.07 | -0.11 | +0.04 | +0.09 | +0.06 | +0.08 | +0.07 | +0.03 | +0.09 | +0.11 | +0.14 | +0.02 |
| 2006 | -0.14 | +0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | +0.06 | +0.01 | +0.05 | +0.05 | +0.09 | +0.07 | +0.23 |
| 2007 | +0.32 | +0.04 | -0.01 | +0.09 | +0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.12 |
| 2008 | -0.34 | -0.28 | +0.03 | -0.16 | -0.10 | -0.08 | 0,00 | -0.04 | -0.04 | +0.10 | +0.06 | -0.08 |
| 2009 | -0.03 | -0.07 | -0.11 | -0.02 | -0.03 | +0.06 | +0.07 | +0.10 | +0.13 | +0.05 | +0.11 | +0.04 |
| 2010 | +0.11 | +0.13 | +0.21 | +0.24 | +0.15 | +0.15 | +0.13 | +0.08 | +0.01 | +0.05 | +0.15 | -0.10 |
| 2011 | -0.18 | -0.21 | -0.11 | 0,00 | -0.05 | +0.03 | +0.05 | +0.02 | 0,00 | +0.03 | -0.10 | -0.04 |
| 2012 | -0.17 | -0.23 | -0.13 | +0.07 | +0.13 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.13 | +0.10 | +0.10 | -0.14 |
| 2013 | 0,00 | +0.03 | -0.02 | -0.03 | +0.10 | +0.10 | +0.07 | +0.09 | +0.11 | +0.08 | +0.21 | +0.09 |
| 2014 | +0.08 | -0.14 | +0.07 | +0.17 | +0.19 | +0.17 | +0.13 | +0.22 | +0.19 | +0.19 | +0.06 | +0.24 |
| 2015 | +0.22 | +0.19 | +0.20 | +0.17 | +0.27 | +0.26 | +0.22 | +0.28 | +0.33 | +0.38 | +0.42 | +0.61 |
| 2016 | +0.47 | +0.62 | +0.57 | +0.46 | +0.31 | +0.28 | +0.29 | +0.34 | +0.32 | +0.15 | +0.15 | +0.22 |
| 2017 | +0.34 | +0.41 | +0.40 | +0.26 | +0.23 | +0.19 | +0.25 | +0.26 | +0.20 | +0.17 | +0.18 | +0.23 |
| 2018 | +0.13 | +0.08 | +0.19 | +0.17 | +0.19 | +0.13 | +0.18 | +0.09 | +0.14 | +0.24 | +0.13 | +0.25 |
| 2019 | +0.29 | +0.19 | +0.39 | +0.34 | +0.22 | +0.28 | +0.28 | +0.28 | +0.31 | +0.35 | +0.28 | +0.48 |
| 2020 | +0.55 | +0.53 | +0.50 | +0.36 | +0.31 | +0.27 | +0.27 | +0.27 | +0.30 | +0.22 | +0.36 | +0.12 |
| 2021 | +0.14 | +0.02 | +0.17 | +0.17 | +0.22 | +0.26 | +0.29 |
Temmuz 2021'deki küresel ortalama yüzey sıcaklığının aylık anomalisi (yani kara ve SST üzerindeki yüzeye yakın hava sıcaklığının ortalaması) 1991-2020 ortalamasının +0,29°C üzerindeydi (20. yüzyıl ortalamasının +0.82°C üzerinde) ) ve 2016 ile 1891'den bu yana en sıcak olarak ilişkilendirildi. Daha uzun bir zaman ölçeğinde, küresel ortalama yüzey sıcaklıkları yüzyılda yaklaşık 0.69°C arttı.
Sitemizde benimle ve bizimle çalışacak gönüllü arıyorum .
| 1 | Soğuk | Güney Tohoku bölgesinden Japonya'nın doğu Tokai bölgesine | |
| 2 | Kuru | Batı Sibirya'nın merkezinden güney kısmına | |
| 3 | Ilık | Orta Asya'nın güney kesiminde ve çevresinde | |
| 4 | Yoğun yağış | Nepal'dan Hindistan'ya | Şiddetli yağışların Nepal'den Hindistan'a (Nepal hükümeti, Hindistan hükümeti) toplam 60'tan fazla ölüme neden olduğu bildirildi. |
| 5 | Soğuk | Güney Hindistan | |
| 6 | Soğuk | Batı Rusya'dan Doğu Avrupa'ya | |
| 7 | Kuru | Güneyden Batı Avrupa'ya | |
| 8 | yağışlı | Doğu İspanya | |
| 9 | Ilık | Kuzey Cezayir | |
| 10 | yağışlı | kuzeydoğu ABD | Post-Tropik Siklon "IDA"nın kuzeydoğu ABD'de (ABD hükümeti) 40'tan fazla ölüme neden olduğu bildirildi. |
| 11 | Yoğun yağış | Orta Meksika | Şiddetli yağışların orta Meksika'da (Meksika hükümeti) 10'dan fazla ölüme neden olduğu bildirildi. |
| 12 | Ilık | Kuzey Arjantin | |
| 13 | yağışlı | Doğu Arjantin | |
| 14 | yağışlı | Kuzey Avustralya | |
| 15 | Ilık | Güneydoğu Avustralya |
ENSO'nun dünya üzerindeki etkileri büyük ölçüde doğrusaldır; bu, sıcak durumun (El Niño) genellikle şekillerde gösterilen yağış ve sıcaklık anormallikleri ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Soğuk durum (La Niña), şekillerdeki anormalliklerin işaretini çevirerek görselleştirilebilir. Örneğin, El Niño genellikle Deniz Kıtası'ndaki (Avustralya'nın kuzeyindeki bölge) ortalamadan daha kuru koşullarla ilişkilendirilir. La Niña, Deniz Kıtası'ndaki ortalamadan daha ıslak koşullarla ilişkilidir. Regresyon haritasının birimleri, standart Niño-3.4 değeri başına derece C veya mm/gün cinsindendir.
Korelasyon haritalarının üst paneldeki anomalilerin önemini gösterdiği düşünülebilir. Daha büyük yüzdeler, regresyon haritasında gösterilen ilişkinin daha güçlü olduğunu gösterir. Sıfıra yakın yüzdeler, üst panelde gösterilen anormalliklerin önemsiz olduğu anlamına gelir.
Islak ( Yağış ) ...
Çeyrek Final İlk maçlarında deplasman takımları kazandı ...
İlk Maç Sonuçları
| UsTaD | 2 | 3 | Saadet61 |
| Angora | 1 | 2 | Yogunkartipi |
| Mistral | 4 | 5 | Whisper |
| Sinan | 2 | 4 | Eren |