şubatta peşpeşe sistemler alicak mıyız cografyaciburak >>>WinteR<<< Havist
Soruna cevap vereyim Salih. Şubatta ve Martta olabilir. Olasılık var ama şu anda modellere takip etmeye devam. Yağışlı döneme azda olsa girmeye başlıyoruz.
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturşubatta peşpeşe sistemler alicak mıyız cografyaciburak >>>WinteR<<< Havist
Soruna cevap vereyim Salih. Şubatta ve Martta olabilir. Olasılık var ama şu anda modellere takip etmeye devam. Yağışlı döneme azda olsa girmeye başlıyoruz.
Paylaşmayı deniyorum bakalım olacak mı 😅😅
Eline sağlık hocam. Lewiss. Güncellemeye devam.
The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Gfs 50 adet kar olasılığı; İç Anadolu göz kamaştırıyor. Bölgemiz Ocak sonu ve Şubat'ta hareketli geçecek. Özlediğimiz kar yağışlarına kavuşmaya az kaldı. İzlanda kökenli yağışlar ve ardından kar yağışları ne ararsan var ilaç gibi gelecek kuraklığa 😎
Hocam paylaştığınız görsel ecmwf 'nin, gfs' nin değil. Düzeltebilir misiniz?
Tarih 20/01/2023 Genel Doluluk Oranı (%)27,19 Baraj Doluluk Oranları Ankara.
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 100 | - |
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 19.85 | - |
Uludere Barajı --> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım | 16.292.000 | 55.86 | - |
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 40.15 | - |
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım | 542.000 | 15.87 | - |
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 12.08 | - |
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 51.91 | - |
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 29.81 | - |
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 45.79 | - |
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 24.19 | - |
Tarih21/01/2023 Genel Doluluk Oranı (%)30,30 Baraj Doluluk Oranları İstanbul
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 235371000 | 33.49 | - |
Darlik | 107500000 | 27.94 | - |
Elmali | 9600000 | 26.84 | - |
Terkos | 162241000 | 36.51 | - |
Alibey | 34143000 | 16.47 | - |
BCekmece | 148943000 | 33.47 | - |
Sazlidere | 88730000 | 36.11 | - |
Istrancalar | 6231000 | 26.35 | - |
Kazandere | 17424000 | 4.68 | - |
Pabucdere | 58500000 | 4.39 | - |
İstanbul Gfs güncel veriler.
Hayırlı sabahlar.
Cumartesi günü İstanbul 'da yağmur yağar mı?
Herkese merhaba site kaynaklı sorun vardı mesajımı görüyorsanız beğeni atabilir misiniz. Deneme.