Ülke, Diğer | Toplam Vaka | Yeni Vakalar | Toplam Ölüm | Yeni Ölümler | Kurtarılan Toplam | Aktif Durumlar | Ciddi, Kritik | Tot Kılıfları / 1M pop | Tot Ölümleri / 1 milyon pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çin | 81218 | 47 | 3281 | 4 | 73650 | 4287 | 1399 | 56 | 2 |
İtalya | 74386 | 5210 | 7503 | 683 | 9362 | 57521 | 3489 | 1,230 | 124 |
Amerika Birleşik Devletleri | 64775 | 9919 | 910 | 130 | 393 | 63472 | 1,411 | 196 | 3 |
ispanya | 47611 | 5553 | 3445 | 454 | 5367 | 38799 | 2636 | 1018 | 74 |
Almanya | 37323 | 4332 | 206 | 47 | 3547 | 33570 | 23 | 445 | 2 |
İran | 27017 | 2206 | 2077 | 143 | 9625 | 15315 | 322 | 25 | |
Fransa | 25233 | 2929 | 1331 | 231 | 3.900 | 20002 | 2827 | 387 | 20 |
İsviçre | 10897 | 1020 | 153 | 31 | 131 | 10613 | 141 | 1259 | 18 |
UK | 9529 | 1452 | 465 | 43 | 135 | 8929 | 163 | 140 | 7 |
Güney Kore | 9.137 | 100 | 126 | 6 | 3730 | 5281 | 59 | 178 | 2 |
Hollanda | 6412 | 852 | 356 | 80 | 3 | 6053 | 582 | 374 | 21 |
Avusturya | 5588 | 305 | 30 | 2 | 9 | 5549 | 28 | 620 | 3 |
Belçika | 4937 | 668 | 178 | 56 | 547 | 4212 | 474 | 426 | 15 |
Kanada | 3306 | 514 | 30 | 4 | 185 | 3091 | 1 | 88 | 0.8 |
Norveç | 3066 | 200 | 14 | 2 | 6 | 3046 | 57 | 566 | 3 |
Portekiz | 2995 | 633 | 43 | 10 | 22 | 2930 | 61 | 294 | 4 |
İsveç | 2526 | 227 | 62 | 22 | 16 | 2448 | 158 | 250 | 6 |
Türkiye | 2433 | 561 | 59 | 15 | 26 | 2348 | 136 | 29 | 0.7 |
Brezilya | 2433 | 186 | 57 | 11 | 2 | 2374 | 18 | 11 | 0.3 |
Avustralya | 2431 | 114 | 9 | +1 | 118 | 2304 | 11 | 95 | 0.4 |
İsrail | 2369 | 439 | 5 | 2 | 58 | 2306 | 37 | 274 | 0.6 |
Malezya | 1796 | 172 | 20 | 4 | 199 | 1577 | 64 | 55 | 0.6 |
Danimarka | 1724 | 133 | 34 | 2 | 1 | 1689 | 69 | 298 | 6 |
Çekya | 1654 | 260 | 6 | 3 | 10 | 1638 | 19 | 154 | 0.6 |
İrlanda | 1564 | 235 | 9 | 2 | 5 | 1.550 | 39 | 317 | 2 |
Lüksemburg | 1333 | 234 | 8 | 6 | 1319 | 3 | 2129 | 13 | |
Japonya | 1307 | 114 | 45 | 2 | 310 | 952 | 57 | 10 | 0.4 |
Ekvador | 1173 | 91 | 28 | +1 | 3 | 1142 | 2 | 66 | 2 |
Şili | 1142 | 220 | 3 | +1 | 22 | 1117 | 7 | 60 | 0.2 |
Pakistan | 1063 | 91 | 8 | +1 | 21 | 1034 | 5 | 5 | 0.04 |
Polonya | 1.051 | 150 | 14 | 4 | 2 | 1035 | 3 | 28 | 0.4 |
Vaka Sayısı Bugün İtibariyle 1,000 ve üzerinde olan ülke sayısı 31 oldu.
Vaka Sayısı Bugün İtibariyle 10,000 ve üzerinde olan ülke sayısı 8 oldu.
Ölüm Sayısı Bugün İtibariyle 1,000 ve üzerinde olan ülke sayısı 6 oldu.
Virüsün toplamda bulaştığı ülke sayısı 196 oldu.