Sistemci5534 tarafından yazılan gönderiler

    O G B M A Y AV P
    1.EVKUR YENİ MALATYASPOR 27 16 5 6 41 26 15 53
    2.SİVASSPOR 27 13 8 6 38 24 14 47
    3.ESKİŞEHİRSPOR 27 13 9 5 46 33 13 45
    4.ÜMRANİYESPOR 27 12 8 7 34 26 8 44
    5.GİRESUNSPOR 27 12 7 8 34 27 7 43
    6.GÖZTEPE A.Ş. 27 12 7 8 40 37 3 43
    7.BOLUSPOR 27 12 5 10 43 45 -2 41
    8.ALTINORDU A.Ş. 27 9 9 9 33 35 -2 36
    9.BALIKESİRSPOR 27 8 10 9 45 34 11 34
    10.ADANA DEMİRSPOR 27 8 13 6 38 35 3 34
    11.DENİZLİSPOR 27 10 7 10 38 35 3 34
    12.SAMSUNSPOR 27 8 7 12 20 30 -10 31
    13.ELAZIĞSPOR 27 9 8 10 33 31 2 29
    14.MANİSASPOR 27 7 9 11 38 42 -4 27
    15.ŞANLIURFASPOR 27 6 8 13 28 36 -8 26
    16.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 27 6 6 15 29 41 -12 24
    17.MERSİN İDMANYURDU 27 6 9 12 26 51 -25 24
    18.BANDIRMASPOR 27 5 7 15 27 43 -16 22

    SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL) O G B M A Y AV P
    1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 18 7 2 54 23 31 61
    2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 27 16 8 3 51 22 29 56
    3.FENERBAHÇE A.Ş. 27 14 8 5 50 26 24 50
    4.GALATASARAY A.Ş. 27 15 4 8 50 32 18 49
    5.TRABZONSPOR A.Ş. 27 13 5 9 31 27 4 44
    6.ANTALYASPOR A.Ş. 27 12 7 8 32 32 0 43
    7.ATİKER KONYASPOR 27 10 9 8 32 33 -1 39
    8.KASIMPAŞA A.Ş. 27 10 6 11 38 37 1 36
    9.BURSASPOR 27 10 5 12 29 35 -6 35
    10.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 27 8 10 9 35 32 3 34
    11.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 10 4 13 45 50 -5 34
    12.KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 10 4 13 30 37 -7 34
    13.GENÇLERBİRLİĞİ 26 8 9 9 25 27 -2 33
    14.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 27 8 6 13 21 38 -17 30
    15.KAYSERİSPOR 27 7 6 14 35 49 -14 27
    16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 6 5 16 27 43 -16 23
    17.GAZİANTEPSPOR 26 6 4 16 26 45 -19 22
    18.ADANASPOR A.Ş. 27 5 5 17 24 47 -23 20

    Galatasaraylı değilim ama koskoca kulübün böylesi olması üzücü ,Galatasaray Türkiye de ekol ,ilkleri yaşattıran bi Türk takımı

    Celladına aşıksa millet müstehaktır ona her türlü zillet hatırlatırım fener ve galatasarayın hezimetleri başkanlarında bitiyor hocam yönetim anlayışları malesef.

    - Domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını,
    demişsin ekleme yapayım bunlar yan taraflara da boyunlarını çeviremezler ki; aklınızda bulunsun, olur da tarla tapan işleri ile uğraşanlar az çok bilirler de domuz saldırısından kurtulmanın en kolay yöntemi onun kovaladığı istikamette tam ilerlerken birden kendini sağa veya sola ani manevra ile atman, böylelikle bu hayvan sağa ve sola dönüş sağlayacağı kıkırdakları olmadığı için birden dönüşler yapamıyor ve sana geri dönmesi için 100 metre kadar ilerledikten sonra manevra alıp gelmesi gerekiyor geriye dönmesi için yani. böylelikle o dönene kadar sen çoktan kaçmış oluyorsun :)

    6-0 lk maçları çabuk unuttu birileri Hem de galatasarayın en revanşta olduğu dönemde atmıştık. Unutma unutturma :)

    Harici İçerik youtu.be
    Dış kaynaklardan gömülen içerik, izniniz olmadan görüntülenmeyecektir.
    Harici içeriğin etkinleştirilmesi yoluyla, kişisel verilerin üçüncü şahıs platformlarına aktarılabileceğini kabul edersiniz. Gizlilik politikamızda bununla ilgili daha fazla bilgi verdik.

    hem de 6 kasımda yani tarih 10 kasım olsa 10 tane atacakmışız :) tarihe saygımız var ki 6 da kalmış ;)