İyisiyle kötüsüyle bir sistemin daha sonuna geldik. Artık tek tük kar yağar yine ama 500 çekildikçe kütleler karada o kadar çok güçlenmez sisteme puanım 10/10
Karadeniz Bölgesi Meteorolojik Hava Durumu Yorum Konusu
- 
			
- 
			Harici İçerik www.instagram.comDış kaynaklardan gömülen içerik, izniniz olmadan görüntülenmeyecektir.Harici içeriğin etkinleştirilmesi yoluyla, kişisel verilerin üçüncü şahıs platformlarına aktarılabileceğini kabul edersiniz. Gizlilik politikamızda bununla ilgili daha fazla bilgi verdik.
- 
			Üniversiteliler olarak da kar tatilimizi almış bulunuyoruz   
- 
			Görüntüler Sibiryadan değil Zonguldaktan The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
			Görüntüler Sibiryadan değil Zonguldaktan The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Vay be şu kar kalınlığına bak ne güzel inşallah allah bizede nasip eder  
- 
			Harici İçerik www.youtube.comDış kaynaklardan gömülen içerik, izniniz olmadan görüntülenmeyecektir.Harici içeriğin etkinleştirilmesi yoluyla, kişisel verilerin üçüncü şahıs platformlarına aktarılabileceğini kabul edersiniz. Gizlilik politikamızda bununla ilgili daha fazla bilgi verdik.
- 
			- Resmi Gönderi
 Harici İçerik www.youtube.comDış kaynaklardan gömülen içerik, izniniz olmadan görüntülenmeyecektir.Harici içeriğin etkinleştirilmesi yoluyla, kişisel verilerin üçüncü şahıs platformlarına aktarılabileceğini kabul edersiniz. Gizlilik politikamızda bununla ilgili daha fazla bilgi verdik.Yone uzun tutmussun videoyu bence Semih..Eline sağlık, YouTube dan da beğeniyi attık 
- 
			Yone uzun tutmussun videoyu bence Semih..Eline sağlık, YouTube dan da beğeniyi attık Abim biraz öyle oldu ama kar göremeyen arkadaşlarımız için kahvelerini iceceklerini koyup izlemelik videolar yüklüyorum suan partlar halinde birazda anı olarak paylaşmaya çalıştım. Alabildiğim kesitleri yükleyeceğim. Umarım darısı kavuşamayan arkadaşlarımıza olsun. 
- 
			22 Şubat gecesi gerçekten bambaşka bir gece oldu şarjım bitmese bu çektiklerim sonrasında çok daha yoğun kar görüntüleri vardı soğukta da şarjlar daha hızlı azalıyor bataryaları etkilediği için şarjım hızlı bitmese gece 5 e kadar etkili olan kısmın daha bi yarısı daha vardı onları kadraja alamadık maalesef. Ama gerçekten uyumayanlar adına ve kar severler açısından görsellik adına çok güzel unutulmaz bir gece oldu. 2022 Mart sisteminin kopyasıydı o sistemin yaşandığı gecede telefonumu acele ile almayı unutmuştum. Bu sefer kayıt alabilmek bu sisteme 22 Şubat 2025 e nasipmiş.  
- 
			O değilde radar dolu hala kütle yanaşıyor. Zonguldakli67 Semih Ö. Aguney 
- 
			O değilde radar dolu hala kütle yanaşıyor. Zonguldakli67 Semih Ö. Aguney ICON un beklentisine uygun yönde oluşumlar var 
- 
			- Resmi Gönderi
 ICON un beklentisine uygun yönde oluşumlar var Yarın öğlene kadar devam 
- 
			-3 olduk şimdiden yağan kar tutar 
- 
			Dewpoint -4 şuan  
- 
			-3 olduk şimdiden yağan kar tutar Temizlenen anayollar yine kapancak 
- 
					
 
		