Doğu Karadeniz için iyi
Veri Paylaşımı, Değerlendirme, Analizler
- 
			
- 
			Diyorum ya bizim için Marmara için çok kötü bir kış bu sene işte 
- 
			Diyorum ya bizim için Marmara için çok kötü bir kış bu sene işte Ocaktan ibaret değil kış bı ay siz iyi sistem alırsınız bı ay doğu bu trend böyledir bakalım göreceğiz Kasım ayı verileri bı gelsin ozaman netleşir bazı şeyler Aralık ve Ocak ilk hafta bende kuze kuzey batı kesimler için güzel kış bekliyorum. 
- 
			The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Grönland daki buzul erimeleri 2012'ye benzer şekilde bunun atmosfere etkisi olacaktır illaki 
- 
			- Resmi Gönderi
 Hasan61 ek olarak Eylül başında devasa erime oldu kaynağı belirtelim  Kadir emre Kadir emre
- 
			Kasım ayı GEM5Nemo tahmini The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Aralık Ayı The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Ocak Ayı The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Şubat Ayı The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
			Daha Çok GösterKasım ayı GEM5Nemo tahmini Aralık Ayı Ocak Ayı Şubat Ayı Ben oldukça soğuk bir kasim bekliyordum. Enteresan bir tahmin olmuş. Zaman gösterecek artık neler olacağını. 
- 
			Daha Çok GösterKasım ayı GEM5Nemo tahmini The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Aralık Ayı The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Ocak Ayı The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Şubat Ayı The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Cidden çıkan modellere bakıkıncada cidden çok kötü ve berbat bir kış bizleri bekliyo gibi ben sadece bu çıkan modellere bakarak yazıyorum bunları He diyen varsa bunlar daha hiçbirşey birsürü veri var buyursun yazsın hayırlı akşamlar herkese  
- 
			Batı bölgeler için kasım ayı olumlu sinyal verdi ecmwf Doğu bölgeler ilk yarısı kurak geçebilir The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. 
- 
			Hala bir kaç arkadaş şey sanıyor attığımız verilerin bire bir aynısı olacak arkadaşlar attığımız veriler bir tahmin bire bir aynısı olacak diye bir şey yok gün geçtikçe güncelleniyor sadece daha kışa aylar kalmış kötümü geçecek filan diyorsunuz bi bismillah kasım ayı bi gelsin 
- 
			The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Sibirya kar örtüsü son yıllara göre fena durmuyor. Kapsamı alanı genişliyor Ekim sonuna kadar bakalım neler olacak..👀 
- 
			The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Sibirya kar örtüsü son yıllara göre fena durmuyor. Kapsamı alanı genişliyor Ekim sonuna kadar bakalım neler olacak..👀 Kasımda daha iyi olacaktır 😇 bende aticaktim bu veriyi hocam 
- 
			Kasımda daha iyi olacaktır 😇 bende aticaktim bu veriyi hocam Bizim içinmi hocam 
- 
			Bizim içinmi hocam Erdalcım net bir şey diyemiyoruz şuanlık Kasım ayı gidişatı gösterecek bize Allah'ın izniyle güzel bir kış olacak gibi görünüyor Modeller yavaş yavaş güncelleniyor İnşallah Batıdan İç Kesimine Güneyine Doğusuna güzel bir kış yaşarız umudunu yitirme 
- 
			The content cannot be displayed because you do not have authorisation to view this content. Doğu ve batı bölgeler hiç iyi gözükmüyor. Kuraklığa devam edecek gibi de gözüküyor. Bu verimsiz süreç umarım Kasım'da düzelir. 
- 
					
 
		