Tarih 27/01/2023 Genel Doluluk Oranı (%)29,25 Baraj Doluluk Oranları İstanbul
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama | 
|---|---|---|---|
| Omerli | 235371000 | 31.63 | - | 
| Darlik | 107500000 | 27.47 | - | 
| Elmali | 9600000 | 25.29 | - | 
| Terkos | 162241000 | 35.29 | - | 
| Alibey | 34143000 | 15.86 | - | 
| BCekmece | 148943000 | 32.62 | - | 
| Sazlidere | 88730000 | 35.68 | - | 
| Istrancalar | 6231000 | 23.26 | - | 
| Kazandere | 17424000 | 4.04 | - | 
| Pabucdere | 58500000 | 4.43 | - | 
 
		