- Resmi Gönderi
suana kadar tam bir ideal sistem.
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturgok gurultulu saganak yagis balikesir merkezde basladi. aksiyon kuvettli olabilir dikkat ![]()
mehmet civan balıkesirde deprem olduğu söyleniyor
mehmet civan balıkesirde deprem olduğu söyleniyor
evet baya gucluydu disaridada yagmur var.
evet baya gucluydu disaridada yagmur var.
Geçmiş olsun
evet baya gucluydu disaridada yagmur var.
Geçmiş olsun
geçmiş olsun
bi yandan sallaniyoruz bi yandan yildirim dusuyor. yagmurda baya guclu bu gece zor olacak kafamizida cikaramiyoruz herkez evlerin onlerinde tentelerin altinda. ambulans ve itfaiye seleri var surekli heralde yikim var bi yerde
bi yandan sallaniyoruz bi yandan yildirim dusuyor. yagmurda baya guclu bu gece zor olacak kafamizida cikaramiyoruz herkez evlerin onlerinde tentelerin altinda. ambulans ve itfaiye seleri var surekli heralde yikim var bi yerde
Allah'ım afetinden korusun, geçmiş olsun tekrardan abim.
Yağış var, yıkım da var derler.
Rabb'im yardım etsin, inşaallah can kaybı olmaz
Çok geçmiş olsun halkımıza
balikesir merkezde hayat olagan devam etti. sindirgi ve guneyindeki daglik bolgelerdeki evlerde hafif orta hasar alanlar binalar oldu halk dogal olarak biraz panik halinde ama bir cok kurulus orada halkin ihtiyaclarina yetisiyor. umarim bu konuda daha donanimli bir toplum olma yolunda dahada gelisebiliriz. topraklarimiz ve dogamiz bu nitelikte. yazımızdada kışımizdada cumhuriyet bayramimizdada her an bilincli olmaliyiz.
tüm halkimiza geçmis olsun.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 29 Ekim Çarşamba | 11 | 21 | 51 | 96 | 10 | ||||||
| 30 Ekim Perşembe | 7 | 25 | 30 | 78 | 6 | ||||||
| 31 Ekim Cuma | 9 | 24 | 45 | 79 | 7 | ||||||
| 01 Kasım Cumartesi | 9 | 21 | 56 | 89 | 9 | ||||||
| 02 Kasım Pazar | 11 | 20 | 68 | 94 | 6 | ||||||
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 29 Ekim Çarşamba | 10 | 20 | 46 | 96 | 13 | ||||||
| 30 Ekim Perşembe | 6 | 21 | 38 | 78 | 4 | ||||||
| 31 Ekim Cuma | 8 | 21 | 46 | 78 | 6 | ||||||
| 01 Kasım Cumartesi | 9 | 20 | 55 | 88 | 10 | ||||||
| 02 Kasım Pazar | 10 | 19 | 64 | 96 | 7 | ||||||
Kartepeye de bu yıl kar gecikti gibi sanki önceden Ekim ortası, sonu civarı yağardı.
Balıkesir altinolukta şimdilik yer yarilmadi amma gök yarıldı heralde bu gece... 🙅
Deprem gibi sallıyor Yıldırım. Depremde bı yandan. Bu memleket bu sene ne etti boyle 🤷
Eyvah yahu cam catladi yıldırımdan bu nedir 🫣