Kar kovalarken unuttuk belki ama yağışlı sürecimiz sona erdi. Maalesef önümüzde güzel bir mart ayı da yok gibi duruyor…
Tarih
04/03/2026
Genel Doluluk Oranı (%)
45,38
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 244540000 | 63.05 | - |
| Darlik | 102463000 | 62.38 | - |
| Elmali | 9600000 | 90.21 | - |
| Terkos | 195974000 | 28.99 | - |
| Alibey | 34143000 | 37.11 | - |
| BCekmece | 129892000 | 35.05 | - |
| Sazlidere | 88730000 | 29.22 | - |
| Istrancalar | 6231000 | 43.34 | - |
| Kazandere | 21096000 | 58.16 | - |
| Pabucdere | 35222000 | 31.72 | - |



