Kod
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.02.04 23:40:58 36.6167 25.5293 10.3 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 23:18:21 36.5375 25.5247 7.9 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 23:06:58 36.1620 25.9440 8.7 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.04 23:06:55 36.4963 25.7102 4.7 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 23:05:37 36.5255 25.5247 6.5 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 23:03:09 36.5415 25.6047 5.2 -.- 3.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 23:00:22 36.5990 25.5738 3.7 -.- 4.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:54:22 36.5970 25.5883 5.3 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:52:53 36.6910 25.9218 12.5 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:52:03 36.6150 25.5095 4.8 -.- 4.2 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:50:32 36.5880 25.4832 7.9 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:48:07 36.6533 25.4863 7.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:47:15 36.6745 25.7027 5.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:46:09 36.5823 25.4612 7.9 -.- 3.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:43:31 36.5655 25.5523 5.7 -.- 3.8 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:42:18 36.6222 25.5398 5.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:06:15 36.6893 25.6282 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.04 22:03:38 36.5817 25.6013 5.6 -.- 3.8 4.0 EGE DENIZI İlksel
Daha Çok Göster