Ben de öyle düşünüyorum
Benim için de hocam kar açısından ve yağmur açısından kötü bir kıştı.
Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturBen de öyle düşünüyorum
Benim için de hocam kar açısından ve yağmur açısından kötü bir kıştı.
Güncel.
Tarih27/02/2023Genel Doluluk Oranı (%)35,26Baraj Doluluk Oranları İstanbul Kaynak : İski
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 235371000 | 50.82 | - |
| Darlik | 107500000 | 39.92 | - |
| Elmali | 9600000 | 36.25 | - |
| Terkos | 162241000 | 32.42 | - |
| Alibey | 34143000 | 10.95 | - |
| BCekmece | 148943000 | 31.78 | - |
| Sazlidere | 88730000 | 33.39 | - |
| Istrancalar | 6231000 | 38.41 | - |
| Kazandere | 17424000 | 2.7 | - |
| Pabucdere | 58500000 | 6.96 |
Hayırlı akşamlar.
OPERA GX i de kullananlar vardır hocam ekleyin ankete isterseniz.
Hocam opera tarayıcı, arama motoru değil.
Tarih16/02/2023 Genel Doluluk Oranı (%)33,59 Baraj Doluluk Oranları İstanbul. Kaynak : İski
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 235371000 | 44.75 | - |
| Darlik | 107500000 | 34.71 | - |
| Elmali | 9600000 | 37.45 | - |
| Terkos | 162241000 | 33.02 | - |
| Alibey | 34143000 | 15.41 | - |
| BCekmece | 148943000 | 33.3 | - |
| Sazlidere | 88730000 | 34.64 | - |
| Istrancalar | 6231000 | 27.23 | - |
| Kazandere | 17424000 | 3.91 | - |
| Pabucdere | 58500000 | 6.8 | - |
Tarih15/02/2023Genel Doluluk Oranı (%)25,90 Baraj Doluluk Oranları Ankara
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 100 | - |
| Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 19.85 | - |
| Uludere Barajı --> Kalecik Arıtma Tesisine Aktarım | 16.292.000 | 55.86 | - |
| Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 40.15 | - |
| Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım | 542.000 | 16.61 | - |
| Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 11.78 | - |
| Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 48.35 | - |
| Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 29.91 | - |
| Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 48.61 | - |
| Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 22.65 | - |
Yeni anket. Kullandığınız arama motoru.
Kullandığınız arama motoru?
Kullandığınız arama motoru?
Avşivde kalsın...
Sahutt Allah rahmet eylesin.Başınız sağolsun.
Whisper Hocam bende iyiyim çok şükür bizim aile iyi ama akrabalardan kaybımız var. Arada girmeye çalışıyorum foruma. Yazamayabiliyorum
Geçmiş olsun hocam. Allah yardımcınız olsun.
Yeni anket
Online eğitim mi yoksa Yüz yüze eğitim mi? Yeni anket.