- Resmi Gönderi

Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluştur
Güneydoğu saat 13.00 itibariyle 40 derecelerde
| SİLOPİ 14 Haziran - 12.47(Yükseklik: 498m) | 40,4 | 0,0 |
| SUR/BEYBULAK KÖYÜ 14 Haziran - 12.47(Yükseklik: 733m) | 39,1 | 0,0 |
| BİRECİK 14 Haziran - 12.47(Yükseklik: 347m) | 39,0 | 0,0 |
Rize yaylaları tek hanelerde
| GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI 14 Haziran - 12.53(Yükseklik: 1842m) | 2,7 |
| ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI 14 Haziran - 12.47(Yükseklik: 2422m) | 8,1 |
| İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI 14 Haziran - 12.53(Yükseklik: 2230m) | 7,5 |
Dün 40 dereceleri görmemişiz.
| Şırnak, Cizre, CİZRE | 39,0 |
| Şırnak, Silopi, SİLOPİ | 37,5 |
| Antalya, Muratpaşa, ANTALYA BÖLGE | 37,0 |
| Antalya, Kepez, KEPEZ | 37,0 |
| Mardin, Kızıltepe, KIZILTEPE | 36,9 |
| Antalya, Serik, SERİK/GEBİZ ORMAN SAHASI | 36,7 |
| Antalya, Manavgat, MANAVGAT/BEŞKONAK ORMAN SAHASI | 36,6 |
| Şanlıurfa, Ceylanpınar, CEYLANPINAR TİGEM | 36,3 |
| Muğla, Milas, MİLAS | 36,1 |
| Antalya, Konyaaltı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 36,0 |
Dün gece’den bu sabah 6’ya kadar en düşük sıcaklıklar.
| Erzurum, Palandöken, DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | -2,3 |
| Bolu, Merkez, BOLU/BATI KARADENİZ ORMAN ARŞ. | -1,3 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | -1,2 |
| Bayburt, Merkez, BAYBURT/YAYLALAR KÖYÜ | -0,4 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/OVİT | -0,1 |
| Gümüşhane, Kürtün, KÜRTÜN/ARPACIK KÖYÜ | 0,1 |
| Sivas, Şarkışla, ŞARKIŞLA | 0,2 |
| Kars, Sarıkamış, Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | 0,3 |
| Bayburt, Merkez, Bayburt / KOP KAYAK MERKEZİ | 0,6 |
| Erzurum, Yakutiye, YAKUTİYE/KIRKGÖZE DUMLU | 0,6 |
| Sivas, İmranlı, İMRANLI | 0,6 |
| Erzurum, Aşkale, AŞKALE/KOP DAĞI | 0,7 |
| Erzurum, Palandöken, Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 0,7 |
| Gümüşhane, Merkez, GÜMÜŞHANE/AŞAĞIYUVALI KÖYÜ | 1,0 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI | 1,0 |
| Ardahan, Göle, GÖLE | 1,2 |
| Bayburt, Aydıntepe, AYDINTEPE/KAVLATAN KÖYÜ | 1,4 |
| Erzurum, İspir, ÇAYIRÖZÜ KÖYÜ | 1,6 |
| Erzurum, Palandöken, Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 1,7 |
| Bolu, Mudurnu, MUDURNU/ABANT GÖLÜ | 1,9 |
| Erzurum, Aşkale, AŞKALE/OVACIK KÖYÜ | 1,9 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI | 1,9 |
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar
| Erzurum, Palandöken, DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ | -1,7 |
| Ardahan, Göle, GÖLE | -1,4 |
| Rize, Güneysu, GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI | -1,0 |
| Sivas, İmranlı, İMRANLI | -0,9 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/CİMİL | -0,8 |
| Rize, İkizdere, İKİZDERE/OVİT | -0,8 |
| Bayburt, Merkez, Bayburt / KOP KAYAK MERKEZİ | -0,7 |
| Erzurum, Yakutiye, YAKUTİYE/KIRKGÖZE DUMLU | -0,5 |
| Kars, Sarıkamış, Kars / SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ | -0,4 |
| Bayburt, Merkez, BAYBURT/YAYLALAR KÖYÜ | -0,3 |
| Ağrı, Eleşkirt, ELEŞKİRT/YAYLADÜZÜ BELDESİ | -0,1 |
| Sivas, Şarkışla, ŞARKIŞLA | -0,1 |
| Erzurum, Palandöken, Erzurum / PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ | 0,1 |
| Ardahan, Göle, GÖLE/YAVUZLAR KÖYÜ | 0,2 |
| Erzurum, Aşkale, AŞKALE/KOP DAĞI | 0,3 |
| Erzurum, İspir, İSPİR/ULUTAŞ | 0,3 |
| Bayburt, Demirözü, DEMİRÖZÜ/BEŞPINARKÖYÜ | 0,4 |
| Kayseri, Pınarbaşı, PINARBAŞI/PAZARSU KÖYÜ | 0,4 |
| Ardahan, Merkez, Ardahan / YALNIZÇAM KAYAK MERKEZİ | 0,5 |
| Erzurum, Aziziye, AZİZİYE | 0,5 |
| Erzincan, Refahiye, REFAHİYE/KAYI KÖYÜ | 0,6 |
| Bolu, Merkez, BOLU/BATI KARADENİZ ORMAN ARŞ. | 0,7 |
| Rize, Çamlıhemşin, ÇAMLIHEMŞİN/HUSER YAYLASI | 0,7 |
| Erzurum, Palandöken, Erzurum / KONAKLI KAYAK MERKEZİ | 0,8 |
| Gümüşhane, Merkez, GÜMÜŞHANE/AŞAĞIYUVALI KÖYÜ | 0,8 |
| Kars, Selim, SELİM | 0,8 |
| Ardahan, Göle, GÖLE/ÇULLU KÖYÜ | 0,9 |
| Artvin, Yusufeli, YUSUFELİ/YAYLALAR KÖYÜ | 0,9 |
| Erzincan, Merkez, ERZİNCAN/SAKALTUTAN GEÇİDİ | 0,9 |
| Giresun, Alucra, ALUCRA | 0,9 |
-‘leri gördüğüm sürece mutluyum 🙂
Dün gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar
| Antalya, Serik, SERİK/GEBİZ ORMAN SAHASI | 38,0 |
| Aydın, Efeler, AYDIN | 37,5 |
| Aydın, Germencik, GERMENCİK | 37,4 |
| Aydın, Didim, DİDİM/AKBÜK BELDESİ | 37,2 |
| İzmir, Balçova, BALÇOVA | 37,2 |
| İzmir, Bornova, BORNOVA/ZEYTİNCİLİK ARŞ.(TAGEM) | 37,1 |
| İzmir, Bayındır, BAYINDIR | 37,1 |
| Antalya, Kepez, KEPEZ | 36,9 |
| Aydın, Kuyucak, KUYUCAK | 36,9 |
| Adana, Yumurtalık, YUMURTALIK | 36,8 |
| Aydın, İncirliova, İNCİRLİOVA/İNCİR ARŞ.(TAGEM) | 36,8 |
| Aydın, Didim, DİDİM | 36,7 |
| İzmir, Konak, İZMİR BÖLGE | 36,7 |
| Muğla, Milas, MİLAS | 36,7 |
| Aydın, Çine, ÇİNE | 36,6 |
| Aydın, Çine, ÇİNE/BAHÇEARASI KÖYÜ | 36,5 |
| Hatay, Defne, DEFNE | 36,5 |
| Şırnak, Cizre, CİZRE | 36,5 |
BUGÜNKÜ En yüksek sıcaklıklar
| Mardin, Kızıltepe, KIZILTEPE | 42,1 |
| Şanlıurfa, Ceylanpınar, CEYLANPINAR TİGEM | 41,9 |
| Şırnak, Cizre, CİZRE | 41,8 |
| Şırnak, Silopi, SİLOPİ | 41,6 |
| Mardin, Nusaybin, NUSAYBİN | 41,0 |
| Şanlıurfa, Birecik, BİRECİK | 40,9 |
| Mardin, Dargeçit, DARGEÇİT/ILISU BARAJ SAHASI | 40,8 |
| Aydın, Karpuzlu, KARPUZLU | 40,5 |
| Antalya, Serik, SERİK/GEBİZ ORMAN SAHASI | 40,4 |
| Gaziantep, Karkamış, KARKAMIŞ | 40,4 |
| Hatay, Kırıkhan, KIRIKHAN | 40,4 |
| Siirt, Eruh, ERUH | 40,4 |
| Mardin, Derik, DERİK | 40,3 |
| İzmir, Bornova, BORNOVA/ZEYTİNCİLİK ARŞ.(TAGEM) | 40,2 |
| Siirt, Kurtalan, KURTALAN | 40,2 |
| Burdur, Bucak, BUCAK/KARACAÖREN | 40,1 |
| Diyarbakır, Sur, SUR/BEYBULAK KÖYÜ | 40,1 |
| Mardin, Derik, DERİK/KUTLUCA KÖYÜ | 40,1 |