milli takim suan bulundugu konumdaki en yuksek kadro degerine sahip takim.
yas ortalamasi 26. onumuzdeki 10 yilda bu takim ilk 10 a aday
| 28 | 31 | 26.3 | 393.00 mil. € | UEFA | 1537 | |
| 29 | 26 | 26.6 | 166.20 mil. € | UEFA | 1534 | |
| 30 | 24 | 27.7 | 128.35 mil. € | UEFA | 1518 | |
| 31 | 23 | 26.8 | 130.55 mil. € | CONCACAF | 1516 | |
| 32 | 22 | 25.7 | 249.50 mil. € | UEFA | 1514 | |
| 33 | 25 | 27.9 | 92.70 mil. € | CAF | 1513 | |
| 34 | 29 | 25.5 | 158.20 mil. € | UEFA | 1512 | |
| 35 | 24 | 25.6 | 182.40 mil. € | UEFA | 1511 | |
| 36 | 22 | 24.8 | 4.41 mil. € | CONCACAF | 1504 | |
| 37 | 26 | 27.1 | 180.95 mil. € | CAF | 1496 | |
| 38 | 26 | 27.5 | 112.70 mil. € | UEFA | 1494 | |
| 39 | 26 | 26.4 | 208.60 mil. € | UEFA | 1490 | |
| 40 | 29 | 30.0 | 31.38 mil. € | CONMEBOL | 1488 |
