Bu da yazıyı hazırladığım sırada takip ettiğimiz sistem ;


Yorum bırakmak için üye olmanız gerekir
Zaten hesabınız var mı? Oturum açın.
Şimdi giriş yapTopluluğumuzda yeni bir hesap için kaydolun. Bu kolay!
Yeni bir hesap oluşturBu da yazıyı hazırladığım sırada takip ettiğimiz sistem ;


Tarih
13/04/2026
Genel Doluluk Oranı (%)
70,29
| Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Omerli | 244540000 | 92.63 | - |
| Darlik | 102463000 | 86.43 | - |
| Elmali | 9600000 | 92.29 | - |
| Terkos | 195974000 | 56.29 | - |
| Alibey | 34143000 | 67.75 | - |
| BCekmece | 129892000 | 56.83 | - |
| Sazlidere | 88730000 | 45.62 | - |
| Istrancalar | 6231000 | 66.84 | - |
| Kazandere | 21096000 | 62.42 | - |
| Pabucdere | 35222000 | 59.76 | - |
Şuana kadar gördüğüm en iyi Nisan sistemi bence bu Nisan ayındaki sistemdi
Şuana kadar gördüğüm en iyi Nisan sistemi bence bu Nisan ayındaki sistemdi
Sinoptik kusursuza yakındı gerçekten
Önümüzdeki hafta sonu yağışın kaymağını iç bölgeler yer muhtemelen birde efsane oraj olacak. İstanbul'da çok kuvvetli yağış zor gibi tabi vade yaklaşsın daha net belli olur